累計 202 通電話
特色描述
案名 | 騰揮會館2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 洺揮建設 | ||||
平均單價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 27.0 ~ 36.0坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 99戶 | 基地面積 | 未提供 |
大樓車位總數 | 83個車位 | 房間規劃 | 未提供 | 樓層規劃 | 地上12.0層 地下2層 |
平面車位價格 | 未提供 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 未提供 | 座向 | 未提供 | ||
接待中心位址 | 文化一街&文化三街 | 基地位址 | 新和社內重劃區[富中街] | ||
接待中心經度 | 未提供 | 基地經度 | 未提供 | ||
接待中心緯度 | 未提供 | 基地緯度 | 未提供 | ||
洺揮建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,騰揮會館2,洺揮建設,台南房地王 |