累計 3 通電話
特色描述
案名 | 小時光3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在區域 | - | 建案規劃 | - | ||
建設公司 | 均玖建設 | ||||
總價 | 地坪 | 未提供 | 建坪 | 20.0 ~ 26.0坪 | |
面寬 | 未提供 | 總戶數 | 12戶 | 基地面積 | 未提供 |
大樓車位總數 | 9個車位 | 房間規劃 | 2房~3房 | 樓層規劃 | 地上5.0層 地下0層 |
平面車位價格 | 未提供 | 機械車位價格 | 未提供 | ||
公設比 | 未提供 | 座向 | 未提供 | ||
接待中心位址 | 未提供 | 基地位址 | 環福街152巷35號旁 | ||
接待中心經度 | 未提供 | 基地經度 | 未提供 | ||
接待中心緯度 | 未提供 | 基地緯度 | 未提供 | ||
均玖建設建案! | |||||
相關標籤:完銷建案,小時光3,均玖建設,台南房地王 |