登錄時間 (Click to sort Descending) | 案名 (Click to sort Descending) | 價格 (Click to sort Descending) | 地區 (Click to sort Descending) | 規劃 (Click to sort Descending) | 房數 (Click to sort Descending) | 地坪 (Click to sort Descending) | 建坪 (Click to sort Descending) | 建設公司 (Click to sort Descending) | 接待中心 | 諮詢專線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月 | 新東皇邸26期 | 未提供 | 新營區 | 華廈 | 未提供 | 未提供 | 20坪起 | 大巍建設 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51355 |
2025年03月 | 吾寓3 | 未提供 | 善化區 | 華廈 | 2~3房 | 未提供 | 24坪起 | 信耘建設 | 台南市善化區成功路327號 | 06-70-33249 轉 51342 |
2025年03月 | 佳晟家康 | 未提供 | 永康區 | 大樓 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 佳晟建設 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51339 |
2025年03月 | 清水墅 | 未提供 | 永康區 | 電梯別墅 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 東立開發 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51338 |
2025年03月 | 吉億永康探索公園案 | 未提供 | 永康區 | 大樓 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 吉億建設 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51336 |
2025年03月 | 安家上發 | 未提供 | 安南區 | 透天別墅 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 上發建設 | 長和路四段231巷60弄 | 06-70-33249 轉 51335 |
2025年03月 | 泰嘉九份子No.10 | 未提供 | 安南區 | 大樓店住 | 2~3房 | 未提供 | 未提供 | 上隆開發建設股份有限公司 | 台南市安南區九份子大道與生態街口 | 06-70-33249 轉 51330 |
2025年03月 | 月晴川 | 1,188~1,848萬 | 鹽水區 | 透天別墅 | 4~5房 | 27坪起 | 48坪起 | 安磊建設有限公司 | 台南市鹽水區月津路18巷108號 | 06-70-33249 轉 51329 |
2025年03月 | 祥福居9 | 未提供 | 新市區 | 華廈 | 2~3房 | 未提供 | 20.09坪起 | 鼎雋建設 | 新市區永就38號 | 06-70-33249 轉 51278 |
2025年03月 | 誠銳築樂 | 678~1,027萬 | 佳里區 | 華廈 | 2~3房 | 未提供 | 23.04坪起 | 誠駿建設 | 台南市佳里區中山路433號 | 06-70-33249 轉 51272 |
2025年03月 | 綠格建設x巨兆國際新案 | 未提供 | 永康區 | 透天大樓 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 綠格建設x巨兆國際 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51220 |
2025年03月 | 國城平實 | 未提供 | 台南東區 | 透天大樓 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 國城建設 | 未提供 | 06-70-33249 轉 51219 |
2025年03月 | 陞發國際-佳禮秀墅 | 未提供 | 佳里區 | 透天別墅 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 溢堃股份有限公司 | 未提供 | |
2025年03月 | 花田囍事8 & 花田囍寓 | 27~31萬 | 安定區 | 透天華廈 | 2~3房 | 未提供 | 22坪起 | 詠安建設 | 台南市安定區港尾里54-5號旁(私立活水幼兒園旁) | 06-70-33249 轉 51216 |
2025年03月 | 安川居 | 1,768~1,988萬 | 白河區 | 電梯別墅 | 5房 | 33坪起 | 73坪起 | 天觀建設有限公司 | 台南市白河區三間厝31-7號 | 06-70-33249 轉 51195 |
共777個建案