2026/10
永華電梯豪邸-透天- 價格
- 總價 2,880~3,180 萬起
- 行政區
- 永康區
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 4 房
- 地坪
- 23.9~24.2 坪
- 建坪
- 68.01~69.54 坪
- 建設公司
- 東惠建設
- 接待中心
- 永康區永華路201巷50號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 永華電梯豪邸-透天 | 總價 2,880~3,180 萬起 | 永康區 | 電梯別墅 | 4 房 | 23.9~24.2 坪 | 68.01~69.54 坪 | 東惠建設 | 永康區永華路201巷50號 |
| 2026/10 | 鹿柴仁居 | 總價 3,500~4,500 萬起 | 永康區 | 透天別墅 | 4~6 房 | 20~23 坪 | 70~75 坪 | 鹿柴投資開發事業 | 永康區新中街321號 |
| 2026/10 | 御閣 | 單價 29.8~34 萬/坪 | 永康區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 21~31 坪 | 關笙建設 | 永康區自強路677號 |
| 2026/09 | 清景麟永康新案 | - | 永康區 | 大樓 | — | — | — | 清景麟建築 | — |
| 2026/09 | 上宇景序 | - | 永康區 | 電梯別墅 | — | — | — | 上宇開發 | — |
| 2026/09 | 立信首綻 | - | 永康區 | 透天別墅 | — | — | — | 立信建設 | 永康區埔園街330號 |
| 2026/07 | 全能透天金店 | 總價 3,980 萬起 | 永康區 | 電梯別墅 | 6 房 | 45.83 坪 | 124.19 坪 | 個人興建 | 永康區中正南路740號 |
| 2026/07 | 晶典15 | 總價 1,880 萬起 | 永康區 | 透天別墅 | 4~6 房 | 22.19~40.08 坪 | 67.12~105.68 坪 | 毅陽建設 | 永康區永興路62號 |
| 2026/06 | 富居6 | - | 永康區 | 透天別墅 | — | 25.71~26.96 坪 | — | 寶城建設 | — |
| 2026/06 | 和宜世界園D區 | - | 永康區 | 大樓 | 2~3 房 | — | 28~53 坪 | 和宜建設 | 永康區東橋七路與東橋六街口 |
2026/10
永華電梯豪邸-透天2026/10
鹿柴仁居2026/10
御閣2026/09
清景麟永康新案2026/09
上宇景序2026/09
立信首綻2026/07
全能透天金店2026/07
晶典152026/06
富居62026/06
和宜世界園D區