2026/09
善化金星- 價格
- -
- 行政區
- 善化區
- 規劃
- 華廈
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 金星開發
- 接待中心
- 善化區六分寮14-1號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 善化金星 | - | 善化區 | 華廈 | — | — | — | 金星開發 | 善化區六分寮14-1號 |
| 2026/09 | 富貴晨村Ⅱ | - | 善化區 | 透天別墅 | — | — | — | 晨村建設 | 善化區興農路196號 |
| 2026/09 | 聯上APPLE二期 | - | 善化區 | 透天別墅 | — | 47~70 坪 | 60~86 坪 | 聯立建設 | 善化區陽光大道399號 |
| 2026/09 | 太子雍越 | - | 善化區 | 大樓 | 3 房 | — | 42~46 坪 | 太子建設開發 | 善化區坐駕里建國路15號 |
| 2026/05 | 南科理想家 | 單價 35 萬/坪 | 善化區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 32.62~38.05 坪 | 鴻翔建設 | 善化區中山路560-4號 |
| 2026/04 | 賀采6 | 總價 858~1,225 萬起 | 善化區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 26~36 坪 | 崴名建設 | 善化區胡厝里百二甲8號 |
| 2026/02 | 輕井澤 | 總價 1,698~1,838 萬起 | 善化區 | 透天別墅 | 4 房 | 29.31~31.45 坪 | 46.55~48.92 坪 | 尚合力建設 | 善化區興農路386號 |
| 2025/12 | 山河苑 | - | 善化區 | 透天別墅 | — | — | — | 義鑫建築 | — |
| 2025/12 | 金福砌 | 總價 1,388 萬起 | 善化區 | 透天別墅 | — | — | — | 緯翔建設 | 善化區小新營317之1號 (善化啤酒廠) |
| 2025/11 | 境界賞 | - | 善化區 | 電梯別墅 | 5 房 | 25.16~35.07 坪 | 64.88~71.87 坪 | 境界建設 | 善化區蓮潭北三街38號 |
2026/09
善化金星2026/09
富貴晨村Ⅱ2026/09
聯上APPLE二期2026/09
太子雍越2026/05
南科理想家2026/04
賀采62026/02
輕井澤2025/12
山河苑2025/12
金福砌2025/11
境界賞