2026/10
加賀屋7- 價格
- 總價 1,758 萬起
- 行政區
- 新市區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- 3~4 房
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 名捷建設
- 接待中心
- 新市區復興路161號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 加賀屋7 | 總價 1,758 萬起 | 新市區 | 透天別墅 | 3~4 房 | — | — | 名捷建設 | 新市區復興路161號 |
| 2026/07 | 南科之心9 | - | 新市區 | 透天別墅 | 3~4 房 | 19.59~27.34 坪 | 42.22~47.66 坪 | 晏丞建設 | 善化區建國路20-3、20-5號 |
| 2026/07 | 首奕松濤9 | - | 新市區 | 電梯公寓 | 2~3 房 | — | 27.72~36.57 坪 | 首奕建設 | 新市區大營里305號 |
| 2026/06 | 立龍富居 | 單價 30.2 萬/坪 | 新市區 | 華廈 | — | — | 15.09~36.3 坪 | 立龍建設 | 新市區大社277之1號旁 |
| 2026/05 | 南科府邸 | 總價 948~1,088 萬起 | 新市區 | 華廈 | 3 房 | — | 29~30 坪 | 一路發建設 | 新市區豐榮39之8號 |
| 2026/03 | 富築馨苑 | 總價 518 萬起 | 新市區 | 華廈 | 2~3 房 | — | — | 耀陞建設 | 新市區大營292-1號 |
| 2026/02 | 協奏曲3-華廈 | - | 新市區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 33~35 坪 | 北揚建設 | 永康區永大路三段520號 |
| 2026/01 | 綠天地 | - | 新市區 | 透天別墅 | 5 房 | 16~19 坪 | 44~49 坪 | 豐榮建設 | 新市區大營202號 |
| 2026/01 | 麓白 | 總價 730 萬起 | 新市區 | 華廈 | 1~2 房 | — | 25.82 坪 | 築鹿建設 | 永康區大橋三街266巷128號 |
| 2025/11 | 名揚園 | - | 新市區 | 透天別墅 | — | — | — | 暉揚建設 | — |
2026/10
加賀屋72026/07
南科之心92026/07
首奕松濤92026/06
立龍富居2026/05
南科府邸2026/03
富築馨苑2026/02
協奏曲3-華廈2026/01
綠天地2026/01
麓白2025/11
名揚園