2026/11
森億居9- 價格
- -
- 行政區
- 關廟區
- 規劃
- 透天別墅
- 房數
- —
- 地坪
- —
- 建坪
- —
- 建設公司
- 森億建設
- 接待中心
- —
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 森億居9 | - | 關廟區 | 透天別墅 | — | — | — | 森億建設 | — |
| 2026/09 | 粉采四季 | - | 關廟區 | 電梯別墅 | 5 房 | 40.76~41.84 坪 | 83.45~83.76 坪 | 總發建設 | 關廟區關新路2段51巷68弄10號 |
| 2026/09 | 光庭河院 | 總價 5,000 萬起 | 關廟區 | 透天別墅 | — | — | — | 光庭建設 | 東區東門路三段11巷15號 |
| 2026/08 | FUN心 | 單價 22 萬/坪 | 關廟區 | 華廈 | 3 房 | — | 35.43~35.82 坪 | 安佃建設 | 關廟區新埔二街59號一樓 |
| 2026/06 | 樹谷PARK-透天區 | 總價 1,850 萬起 | 關廟區 | 透天別墅 | 4~5 房 | 52.11~71.9 坪 | 49.06~58.21 坪 | 聯奇開發 | 電話預約 |
| 2026/06 | 樹谷PARK-華廈區 | 單價 22~29 萬/坪 | 關廟區 | 華廈 | 3 房 | — | 43~52.45 坪 | 聯奇開發 | 電話預約 |
| 2026/05 | 森億居8 | - | 關廟區 | 透天別墅 | — | — | — | 森億建設 | — |
| 2026/02 | 展泓.悅 | 總價 1,688~1,788 萬起 | 關廟區 | 透天別墅 | 3 房 | 26.62~48.7 坪 | 62.14~67.64 坪 | 展泓建設 | 關廟區花園一街71巷32號 |
| 2025/11 | 富凰大賦(透天區) | - | 關廟區 | 透天別墅 | — | 24.4~47.99 坪 | 48~55.78 坪 | 富凰建設 | 新化區山腳里2鄰頂山腳53-490號1樓 |
| 2025/09 | 捷市GO7 | 總價 588~767 萬起 | 關廟區 | 電梯公寓 | 2房、2+1房 | — | 24~29 坪 | 友群建設 | 關廟區文衡路VS南雄路上 |
2026/11
森億居92026/09
粉采四季2026/09
光庭河院2026/08
FUN心2026/06
樹谷PARK-透天區2026/06
樹谷PARK-華廈區2026/05
森億居82026/02
展泓.悅2025/11
富凰大賦(透天區)2025/09
捷市GO7