2026/10
華璽首席- 價格
- 總價 4,288 萬起
- 行政區
- 台南東區
- 規劃
- 電梯別墅
- 房數
- 5 房
- 地坪
- 22.83~22.96 坪
- 建坪
- 70 坪
- 建設公司
- 華璽建築
- 接待中心
- 東區崇善七街37-1號
| 登錄時間 | 建案名稱 | 價格 | 行政區 | 規劃 | 房數 | 地坪 | 建坪 | 建設公司 | 接待中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 華璽首席 | 總價 4,288 萬起 | 台南東區 | 電梯別墅 | 5 房 | 22.83~22.96 坪 | 70 坪 | 華璽建築 | 東區崇善七街37-1號 |
| 2026/08 | 愛瑪鉑金 | 總價 4,588~4,888 萬起 | 台南東區 | 透天別墅 | 5 房 | 26~31 坪 | 71~80 坪 | 浤海建設開發 | 東區裕義路380號2樓 |
| 2026/07 | 寳實二代 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 國城建設 | — |
| 2026/06 | 奕境 | - | 台南東區 | 電梯公寓 | — | — | — | 四方建築經理 | — |
| 2026/05 | 一琚春秋 | 總價 3,980 萬起 | 台南東區 | 電梯別墅 | — | 34~39 坪 | 84~97 坪 | 高朗開發 | 東區崇德二十七街58號 |
| 2026/05 | 達麗平實薈·厚森 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 達麗建設 | — |
| 2026/03 | 南青山 | - | 台南東區 | 大樓 | — | — | — | 理銘開發 | — |
| 2025/10 | 東方白 | 總價 4,588~4,628 萬起 | 台南東區 | 電梯別墅 | 4 房 | 29.41~31.53 坪 | 79.64~85.91 坪 | 寰貿科技 | 東區裕農路288巷96弄65號 |
| 2025/07 | 誠大賞 | 總價 2,988 萬起 | 台南東區 | 華廈 | 2~3 房 | — | 48.11 坪 | 境界建設 | 東區東安路251巷50號(維尼寶貝幼兒園對面) |
| 2025/05 | 城墅No.15 | - | 台南東區 | 透天別墅 | 5 房 | 22.29 坪 | 57.65 坪 | 成奕建設 | 東區自由路一段152巷19號 |
2026/10
華璽首席2026/08
愛瑪鉑金2026/07
寳實二代2026/06
奕境2026/05
一琚春秋2026/05
達麗平實薈·厚森2026/03
南青山2025/10
東方白2025/07
誠大賞2025/05
城墅No.15